Chariots élévateurs triplex BELGIQUE enchères occasion
62 annonces de chariots élévateurs triplex BELGIQUE enchères occasion
Chariot élévateur électrique Cesab Blitz 320
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266697 |
| Réf. site : | 11538807 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Cesab |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Cesab Blitz 320 |
|
|---|---|
| Année | 2000 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Still RX70-35 7035
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266680 |
| Réf. site : | 11538792 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX70-35 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 11233 |
Caractéristiques Still RX70-35 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11233 heures |
| Année | 2019 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Nichiyu FB25PN-75-600MSF
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266620 |
| Réf. site : | 11538782 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Nichiyu |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2740 |
Caractéristiques Nichiyu FB25PN-75-600MSF |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2740 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E25L-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266363 |
| Réf. site : | 11538778 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E25L-01 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 16991 |
Caractéristiques Linde E25L-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 16991 heures |
| Année | 2016 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde H30 E30HL-01/600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266125 |
| Réf. site : | 11538740 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 10620 |
Caractéristiques Linde H30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10620 heures |
| Année | 2015 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E 14-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266124 |
| Réf. site : | 11538739 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E 14-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2636 |
Caractéristiques Linde E 14-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2636 heures |
| Année | 2017 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E30L-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266123 |
| Réf. site : | 11538738 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 11753 |
Caractéristiques Linde E30L-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11753 heures |
| Année | 2016 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E 16C-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266122 |
| Réf. site : | 11538737 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E 16C-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 8342 |
Caractéristiques Linde E 16C-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8342 heures |
| Année | 2018 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E16-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266120 |
| Réf. site : | 11538735 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 12804 |
Caractéristiques Linde E16-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12804 heures |
| Année | 2011 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E25-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266119 |
| Réf. site : | 11538733 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 13774 |
Caractéristiques Linde E25-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 13774 heures |
| Année | 2011 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Caterpillar EP16KT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266118 |
| Réf. site : | 11538732 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2001 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Caterpillar EP16KT |
|
|---|---|
| Année | 2001 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E30-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266117 |
| Réf. site : | 11538731 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 1997 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Linde E30-01 |
|
|---|---|
| Année | 1997 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266116 |
| Réf. site : | 11538730 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 123338 |
Caractéristiques Linde E30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 123338 heures |
| Année | 2008 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBM16T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266115 |
| Réf. site : | 11538729 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 7906 |
Caractéristiques Toyota 8FBM16T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7906 heures |
| Année | 2016 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBMF25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266113 |
| Réf. site : | 11538727 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 7FBMF25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 28942 |
Caractéristiques Toyota 7FBMF25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 28942 heures |
| Année | 2005 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E25/600-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266112 |
| Réf. site : | 11538726 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2003 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 133465 |
Caractéristiques Linde E25/600-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 133465 heures |
| Année | 2003 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBE20T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266110 |
| Réf. site : | 11538725 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBE20T |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 15237 |
Caractéristiques Toyota 8FBE20T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 15237 heures |
| Année | 2018 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Fenwick E18PH-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266108 |
| Réf. site : | 11538723 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 7285 |
Caractéristiques Fenwick E18PH-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7285 heures |
| Année | 2018 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Manitou M30-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266107 |
| Réf. site : | 11538722 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 82 CV |
| Puissance du moteur | 61 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 7194 |
Caractéristiques Manitou M30-4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7194 heures |
| Année | 2006 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique BT CBE 2.0F
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266106 |
| Réf. site : | 11538721 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | BT |
| Etat | Occasion |
| Année | 1999 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 28788 |
Caractéristiques BT CBE 2.0F |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 28788 heures |
| Année | 1999 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still RX50 13
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266625 |
| Réf. site : | 11538708 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX50 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Still RX50 |
|
|---|---|
| Année | 2006 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still R20-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266705 |
| Réf. site : | 11538706 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 7248 |
Caractéristiques Still R20-16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7248 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Hyster H2.5FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266358 |
| Réf. site : | 11538697 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H2.5FT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6865 |
Caractéristiques Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6865 heures |
| Année | 2017 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur à gaz Yale GLP20VX-E2170
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266357 |
| Réf. site : | 11538696 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Yale GLP20VX-E2170 |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Linde H25D-02/600 H25D02/600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266352 |
| Réf. site : | 11538695 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H25D-02/600 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Linde H25D-02/600 |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Heli neuf CPD25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266353 |
| Réf. site : | 11538693 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Heli |
| Etat | Neuf |
| Année | 2022 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 12 |
Caractéristiques Heli CPD25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12 heures |
| Année | 2022 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Toyota 52-8FDF25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265985 |
| Réf. site : | 11538684 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 12096 |
Caractéristiques Toyota 52-8FDF25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12096 heures |
| Année | 2017 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBMF25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266032 |
| Réf. site : | 11538671 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 7FBMF25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 20580 |
Caractéristiques Toyota 7FBMF25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 20580 heures |
| Année | 2005 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Fenwick E20PH-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266101 |
| Réf. site : | 11538659 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 14362 |
Caractéristiques Fenwick E20PH-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 14362 heures |
| Année | 2010 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Linde H20T-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266100 |
| Réf. site : | 11538658 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H20T-01 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 10671 |
Caractéristiques Linde H20T-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10671 heures |
| Année | 2018 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E25/600-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266099 |
| Réf. site : | 11538657 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 13346 |
Caractéristiques Linde E25/600-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 13346 heures |
| Année | 2000 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Linde H25T-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266098 |
| Réf. site : | 11538656 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 8644 |
Caractéristiques Linde H25T-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8644 heures |
| Année | 2010 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E20-PH 01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266097 |
| Réf. site : | 11538655 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E20-PH |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 19529 |
Caractéristiques Linde E20-PH |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 19529 heures |
| Année | 2008 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Linde H60D H20D-01/600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266095 |
| Réf. site : | 11538652 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H60D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2453 |
Caractéristiques Linde H60D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2453 heures |
| Année | 2023 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Linde H25D-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266093 |
| Réf. site : | 11538650 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4091 |
Caractéristiques Linde H25D-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4091 heures |
| Année | 2023 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Fenwick E16L-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266092 |
| Réf. site : | 11538649 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 7172 |
Caractéristiques Fenwick E16L-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7172 heures |
| Année | 2017 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBMKT25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266091 |
| Réf. site : | 11538648 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBMKT25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 20872 |
Caractéristiques Toyota 8FBMKT25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 20872 heures |
| Année | 2016 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Caterpillar DP40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266084 |
| Réf. site : | 11538645 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 1996 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2299 |
Caractéristiques Caterpillar DP40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2299 heures |
| Année | 1996 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Still RX70-35 7035
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266048 |
| Réf. site : | 11538638 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX70-35 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 11233 |
Caractéristiques Still RX70-35 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11233 heures |
| Année | 2019 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265948 |
| Réf. site : | 11538628 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 16744 |
Caractéristiques Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 16744 heures |
| Année | 2021 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E 12-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265947 |
| Réf. site : | 11538626 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E 12-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 207 |
Caractéristiques Linde E 12-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 207 heures |
| Année | 2020 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Linde H25D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266083 |
| Réf. site : | 11538625 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 8198 |
Caractéristiques Linde H25D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8198 heures |
| Année | 2004 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde H35 E35H-01/600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266082 |
| Réf. site : | 11538624 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H35 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Linde H35 |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E 30-02 E30/02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266080 |
| Réf. site : | 11538622 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E 30-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 15662 |
Caractéristiques Linde E 30-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 15662 heures |
| Année | 2008 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Fenwick E30/02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266079 |
| Réf. site : | 11538621 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 84802 |
Caractéristiques Fenwick E30/02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 84802 heures |
| Année | 2008 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBE20T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265861 |
| Réf. site : | 11538615 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBE20T |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3905 |
Caractéristiques Toyota 8FBE20T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3905 heures |
| Année | 2021 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBEK16T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265862 |
| Réf. site : | 11538614 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 7247 |
Caractéristiques Toyota 8FBEK16T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7247 heures |
| Année | 2019 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBMT25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265860 |
| Réf. site : | 11538612 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBMT25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 9051 |
Caractéristiques Toyota 8FBMT25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9051 heures |
| Année | 2017 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Fenwick E16 EX-P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265914 |
| Réf. site : | 11538609 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3843 |
Caractéristiques Fenwick E16 EX-P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3843 heures |
| Année | 2013 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Linde H45D 02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265912 |
| Réf. site : | 11538607 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H45D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 15550 |
Caractéristiques Linde H45D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 15550 heures |
| Année | 2016 |
