Chariot télescopique fixe FRANCE occasion - Page 2
70 annonces de chariot télescopique fixe FRANCE occasion
Chariot télescopique fixe Bobcat T 41 140 SLP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16103 |
| Réf. site : | 10848312 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Bobcat |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | PNEUS 24 POUCES - Pneus on à 80 % |
Caractéristiques Bobcat T 41 140 SLP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1072 heures |
| Année | 2021 |
| Hauteur de levage | 14 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4.1 Tonnes |
| Type | fixe |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 100 CV |
| Puissance du moteur | 75 kW |
| Cylindrée | 3400 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 1072 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | BOBCAT |
| Gamme du moteur | D 34 |
Equipement Chariot télescopique Bobcat |
|
|---|---|
|
Chariot télescopique fixe JCB TLT30D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 175098 |
| Réf. site : | 11279728 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | TLT30D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques JCB TLT30D |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Chariot télescopique fixe Manitou MT 1840
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 175448 |
| Réf. site : | 11279726 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MT 1840 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou MT 1840 |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
Chariot télescopique fixe Manitou MT 1840
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 174667 |
| Réf. site : | 11178794 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MT 1840 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou MT 1840 |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
Chariot télescopique fixe Manitou MT 1840
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ENNSOCMANITOUMT1840 |
| Réf. site : | 11143178 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MT 1840 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou MT 1840 |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Chariot télescopique fixe JCB
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ENNSOCJCB53595 |
| Réf. site : | 11143176 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques JCB |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Chariot télescopique fixe Haulotte
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ENNJKHLT3614 |
| Réf. site : | 11142924 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Haulotte |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
Chariot télescopique fixe Manitou MT1033 CLIM A/C
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | MT1033HD201025 |
| Réf. site : | 10119443 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 6 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 5 % |
| Usure pneus arrière | 5 % |
Caractéristiques Manitou MT1033 CLIM A/C |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 780 heures |
| Année | 2021 |
| Hauteur de levage | 10 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.3 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
| Type | fixe |
Equipement Chariot télescopique Manitou |
|---|
|
Chariot télescopique fixe Manitou MT1440 100P/ST3B-S2 Moteur a réparer
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 260153 |
| Réf. site : | 11612189 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|---|
|
Equipement Chariot télescopique Manitou |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Manitou MT1440 100P/ST3B-S2 M... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4696 heures |
| Poids | 10.855 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
| Année | 2016 |
| Type | fixe |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 75 CV |
| Marque du moteur | perkins |
Chariot télescopique fixe Manitou MT 1840
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | MT1840JD1411 |
| Réf. site : | 10116239 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MT 1840 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 6 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|---|
|
Equipement Chariot télescopique Manitou |
|---|
|
Caractéristiques Manitou MT 1840 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 900 heures |
| Poids | 16 Tonnes |
| Hauteur de levage | 18 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 2021 |
| Type de mât | triplex |
| Type | fixe |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus neufs |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Chariot télescopique fixe Dieci
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1325190 |
| Réf. site : | 11594226 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Dieci |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Chariot télescopique fixe JCB 535-140
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11429710 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 535-140 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 14 mètres |
Batterie |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
Caractéristiques JCB 535-140 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3540 heures |
| Poids | 10.8 Tonnes |
| Hauteur de levage | 13.8 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
| Année | 2015 |
| Type | fixe |
Equipement Chariot télescopique JCB |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | JCB |
| Gamme du moteur | ECOMAX |
| Puissance du moteur | 85 kW |
| Nombre de cylindres | 4 |
Chariot télescopique fixe JCB 540-140
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 250200 |
| Réf. site : | 11545049 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 540-140 |
| Etat | Occasion - Accidenté |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Caractéristiques JCB 540-140 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 738 heures |
| Année | 2021 |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
| Type | fixe |
Chariot télescopique fixe Manitou neuf MLT 625 - 75 H MT625-75 Classic
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | MLT625MRKS1909 |
| Réf. site : | 10116241 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MLT 625 - 75 H |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 5 |
Equipement Chariot télescopique Manitou |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Manitou MLT 625 - 75 H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2026 |
| Hauteur de levage | 6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Type de mât | simplex |
| Type | fixe |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Chariot télescopique fixe JCB 533-105
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11539928 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 533-105 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques JCB 533-105 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2297 heures |
| Poids | 8.870 Tonnes |
| Hauteur de levage | 10.50 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.3 Tonnes |
| Année | 2016 |
Chariot télescopique fixe Faresin-Haulotte FR 6.26 Classic 52
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 17/11/2026 |
| Réf. client : | 682F5E4B-2EB6-3B11-9923-7616EC0324A4 |
| Réf. site : | 11497432 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Faresin-Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Faresin-Haulotte FR 6.26 Cla... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 63 heures |
| Année | 2023 |
Chariot télescopique fixe Dieci
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1261061 |
| Réf. site : | 11335033 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Dieci |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Chariot télescopique fixe Dieci ICARUS 40.14 endommagé
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 260058 |
| Réf. site : | 11256399 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Dieci |
| Etat | Occasion - Accidenté |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Caractéristiques Dieci ICARUS 40.14 endommagé |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2020 |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
Chariot télescopique fixe Bobcat T41.140SLPRB 1er Main Origine Française endommagé
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 250129 |
| Réf. site : | 10670618 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Bobcat |
| Etat | Occasion - Accidenté |
| Année | 2024 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Caractéristiques Bobcat T41.140SLPRB 1er Main ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 50 heures |
| Poids | 9.770 Tonnes |
| Hauteur de levage | 14 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 2024 |
| Type | fixe |
Equipement Chariot télescopique Bobcat |
|
|---|---|
|