Chariots élévateurs Alsace occasion - Page 4
208 annonces de chariots élévateurs Alsace occasion: Strasbourg, Saint-Pierre-Bois, Colmar, Saint-Louis, Drachenbronn-Birlenbach...
Chariot élévateur électrique Fenwick E20PL-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH114 |
| Réf. site : | 11364842 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E20PL-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4600 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.1 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16C
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH039 |
| Réf. site : | 11379751 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16C |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-16C |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4700 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 5.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur à gaz Fenwick H20T-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2019 |
| Réf. site : | 11364836 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick H20T-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX60-30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH173 |
| Réf. site : | 11363122 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX60-30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX60-30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH168 |
| Réf. site : | 11374194 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX60-30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5200 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.8 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH030 |
| Réf. site : | 11379745 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-18 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-18 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3000 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.1 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E30-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH155 |
| Réf. site : | 11365164 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E30-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-20P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH100 |
| Réf. site : | 11305607 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-20P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Fenwick H35D-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH146 |
| Réf. site : | 11374110 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | H35D-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick H35D-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6700 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Hyster H3.5FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH139 |
| Réf. site : | 11319841 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H3.5FT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hyster H3.5FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH041 |
| Réf. site : | 11379752 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-16P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2900 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Fenwick H35D-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH142 |
| Réf. site : | 11314303 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | H35D-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick H35D-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX60-30L/600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH166 |
| Réf. site : | 11374155 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-30L/600 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX60-30L/600 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 900 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH029 |
| Réf. site : | 11379741 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-16P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 5.2 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur à gaz Hyster h9.0ft
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11089844 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | GPL |
Caractéristiques Hyster h9.0ft |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8700 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Poids | 9 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.50 mètres |
| Capacité de levage maximum | 9 Tonnes |
| Année | 2011 |
Chariot élévateur à gaz Caterpillar gp35n
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9693778 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Caterpillar gp35n |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3200 heures |
| Poids | 4.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.30 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
| Année | 2007 |
Chariot élévateur à gaz Caterpillar GP18N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9815280 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Caterpillar GP18N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7800 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2007 |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Caterpillar DP40N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11151145 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Caterpillar DP40N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10771 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2012 |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Yale GDP 30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH138 |
| Réf. site : | 11368931 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Yale GDP 30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 150 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2021 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Caterpillar dp30n
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10846724 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Caterpillar dp30n |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 14200 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 3 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2022 |
Equipement Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur électrique Caterpillar EP16ncp
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10846711 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Caterpillar EP16ncp |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4750 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Poids | 3.2 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Année | 2016 |
Equipement Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur à gaz Caterpillar gp20nt
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11074287 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | GPL |
Caractéristiques Caterpillar gp20nt |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7200 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 4 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
| Année | 2018 |
Chariot élévateur à gaz Caterpillar GP40N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10807524 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Caterpillar GP40N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7219 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Poids | 6 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.30 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 2014 |
Equipement Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur électrique Caterpillar nc ep16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11074283 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Caterpillar ep16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7200 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 3.2 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.50 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Année | 2007 |
Chariot élévateur diesel Heli cpcd 50 cu6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10807519 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Heli cpcd 50 cu6 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4400 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Poids | 7 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.50 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
| Année | 2018 |
Equipement Chariot élévateur Heli |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur à gaz Caterpillar GP25NT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11151126 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | GPL |
Equipement Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Caterpillar GP25NT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4544 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Chariot élévateur électrique Heli AC 40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10960564 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Heli AC 40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 510 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 6 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.25 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 2019 |
Chariot élévateur à gaz Hyster gp40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9951188 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Hyster |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Hyster gp40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 15200 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 6 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.30 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 2008 |
Chariot élévateur diesel Hyster fg40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 7210429 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Hyster |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Hyster fg40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9800 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 6 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.30 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 2007 |
Chariot élévateur à gaz Caterpillar gc40k
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 7932627 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Caterpillar gc40k |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1450 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 4 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 2004 |
Chariot élévateur diesel Caterpillar dp30n
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11031297 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Caterpillar dp30n |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4200 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Poids | 4.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.30 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2016 |
Chariot élévateur essence Caterpillar ep16nt
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11074284 |
| Type | Chariot élévateur essence |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Caterpillar ep16nt |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7700 heures |
| Poids | 3.2 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5.50 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Année | 2012 |
Chariot élévateur diesel Fenwick nc h45d
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10512370 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Fenwick h45d |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12000 heures |
| Poids | 9 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4.5 Tonnes |
| Année | 2004 |
| Type de mât | duplex |
Equipement Chariot élévateur Fenwick |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur diesel Fenwick H25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10332967 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Fenwick H25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7101 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2010 |
| Hauteur de levage | 3.90 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Fenwick |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur à gaz Caterpillar GP25N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10512369 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Caterpillar GP25N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4600 heures |
| Année | 2012 |
| Hauteur de levage | 4.50 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur diesel Hyster H6.0FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 240463 |
| Réf. site : | 10239072 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H6.0FT |
| Etat | Occasion - Accidenté |
| Année | 2009 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Hyster H6.0FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2009 |
Chariot élévateur diesel Hyster H5.50 XM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 260028 |
| Réf. site : | 11165702 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Hyster H5.50 XM |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1213 heures |
| Poids | 30 Tonnes |
| Année | 2005 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Crown SC4200-13
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9389839 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Crown |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Crown |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Crown SC4200-13 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3500 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 3.1 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.37 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.3 Tonnes |
| Année | 2009 |
Chariot élévateur à gaz Hyster H4.0FT6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 7918649 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Hyster |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Hyster H4.0FT6 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 15520 heures |
| Année | 2008 |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Caterpillar fd30n
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10960215 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Caterpillar fd30n |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6000 heures |
| Poids | 4 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.30 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2018 |
Chariot élévateur à gaz Hyster FD40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10288204 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 1999 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | GNV |
Caractéristiques Hyster FD40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9200 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 1999 |
| |
Chariot élévateur à gaz Hyster fg16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10288207 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | GNV |
Caractéristiques Hyster fg16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7800 heures |
| Poids | 3.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Année | 2007 |
| Type de mât | triplex |
| |
Equipement Chariot élévateur Hyster |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur essence Nissan fg18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10357880 |
| Type | Chariot élévateur essence |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Caractéristiques Nissan fg18 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4300 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2004 |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Nissan |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur à gaz Caterpillar nc gp20n
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10985748 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | GPL |
Caractéristiques Caterpillar gp20n |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8200 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 3.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.50 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
| Année | 2022 |
Chariot élévateur à gaz Caterpillar GP25NT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11151133 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | GPL |
Equipement Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Caterpillar GP25NT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6583 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Hyster h30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 6034421 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Hyster |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Hyster h30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4470 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 3.4 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
| Année | 2005 |
Chariot élévateur électrique Heli CPCD15-Ku6 CPD15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11151160 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Heli |
| Gamme (marque : Heli) | CPCD15-Ku6 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Heli CPCD15-Ku6 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2159 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Heli |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur électrique Crown EP25N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10439734 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Crown |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Crown EP25N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5200 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Poids | 2.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Année | 2017 |
Chariot élévateur électrique Heli CPCD15-Ku6 CPD15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11151153 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Heli |
| Gamme (marque : Heli) | CPCD15-Ku6 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Heli CPCD15-Ku6 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1756 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Heli |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur diesel Caterpillar fd225
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10260642 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2001 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Caterpillar |
|---|
|
Caractéristiques Caterpillar fd225 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4500 heures |
| Poids | 16 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.50 mètres |
| Capacité de levage maximum | 12 Tonnes |
| Année | 2001 |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2500 |
