Nacelles automotrices Skyjack Diesel occasion
7 annonces de nacelles automotrices Skyjack Diesel occasion
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ 6832 RT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2509592 |
| Réf. site : | 10986465 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Skyjack SJ 6832 RT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1000 heures |
| Année | 2019 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
Nacelle automotrice Skyjack SJ 9250
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11413794 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Skyjack SJ 9250 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1424 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 17 mètres |
Nacelle automotrice Skyjack SJ 6826RT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11413532 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.4 mètres |
Caractéristiques Skyjack SJ 6826RT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1319 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 9 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ6832RT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 267878 |
| Réf. site : | 11562592 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1251 |
Caractéristiques Skyjack SJ6832RT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1251 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ6826RT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 267877 |
| Réf. site : | 11562590 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 984 |
Caractéristiques Skyjack SJ6826RT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 984 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ8841 RT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 265688 |
| Réf. site : | 11562162 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Skyjack SJ8841 RT |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 14.5 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ 9250
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SJ 9250 |
| Réf. site : | 1656466 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 600 Kg |
Caractéristiques Skyjack SJ 9250 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 760 heures |
| Année | 2006 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 18 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 70 % |