Chariots élévateurs duplex location occasion - Page 3
505 annonces de chariots élévateurs duplex location occasion
Chariot élévateur diesel Hyster H5.5FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10399131 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H5.5FT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 80 % |
| Usure pneus arrière | 80 % |
| Type de pneus | Bandage |
Caractéristiques Hyster H5.5FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4828 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 7.8 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5.5 Tonnes |
| Année | 2019 |
Equipement Chariot élévateur Hyster |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 2.2 mètres |
| Longueur des fourches | 1.5 mètres |
Chariot élévateur électrique Toyota 9FBMK25T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 157142 |
| Réf. site : | 11091103 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Toyota 9FBMK25T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 235 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2024 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur diesel OM h40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5356686 |
| Réf. site : | 11605637 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | OM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques OM h40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6995 heures |
| Année | 2008 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Caterpillar ep25-k ck
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9391309 |
| Réf. site : | 11605621 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar ep25-k ck |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7500 heures |
| Poids | 4 Tonnes |
| Année | 2013 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Manitou MI 100D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 5489075 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou MI 100D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2671 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 13.557 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 10 Tonnes |
| Année | 2017 |
Chariot élévateur diesel Hyster H5.0FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HYSTER 5t |
| Réf. site : | 11329609 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H5.0FT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Hyster H5.0FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10700 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2007 |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Hyster |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur diesel Toyota 8FGJF30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 158550 |
| Réf. site : | 11168334 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | GNV |
Caractéristiques Toyota 8FGJF30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2297 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur à gaz Toyota 7FG/7FD 02-7 FG 35
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9992844 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 7FG/7FD |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.800 mètres |
Caractéristiques Toyota 7FG/7FD |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2659 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2005 |
| Hauteur de levage | 4.700 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 40 % |
| Usure pneus arrière | 40 % |
Chariot élévateur diesel Manitou MSI 25T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9998997 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Plein souples |
| Usure pneus avant | 20 % |
| Usure pneus arrière | 20 % |
Equipement Chariot élévateur Manitou |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Manitou MSI 25T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5840 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 3.300 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Manitou MI25D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 151826 |
| Réf. site : | 11085043 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Manitou MI25D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1189 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur à gaz BT C4G250T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10753045 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | BT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | GNV |
Caractéristiques BT C4G250T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5418 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 4 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Année | 2011 |
Chariot élévateur à gaz Hyster FD40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10288204 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 1999 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | GNV |
Caractéristiques Hyster FD40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9200 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 1999 |
| |
Chariot élévateur à gaz Fenwick H30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11548332 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | GPL |
Caractéristiques Fenwick H30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8950 heures |
| Année | 2013 |
| Hauteur de levage | 3.40 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Autres informations VGP | Marque : Fenwick Énergie : GAZ Modèle : H30T-02 Capacité nominale : 3 000 kg Heures : 8 950 h Mât : Duplex 3,40 m Accessoires : Écarteur de fourches 2 250 mm de large Tablier à déplacement latéral Tête rotative 360° Fourches rotatives permettant de saisir les palettes Année : 2013 Garantie : 3 mois Prix : 13 800 € HT BENTRADING Entreprise spécialisée dans la vente de chariots élévateurs d’occasion. Nous proposons des matériels sélectionnés et contrôlés, adaptés aux besoins professionnels. N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’information ou pour découvrir nos autres matériels disponibles. Voir moins Localisation Strasbourg (67000) |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur à gaz Yale GLP 35 VXV
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11613913 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Yale |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Yale GLP 35 VXV |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 350 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 4.960 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.60 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.50 Tonnes |
| Année | 2021 |
Chariot élévateur électrique Heli CPCD15-Ku6 CPD15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11151160 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Heli |
| Gamme (marque : Heli) | CPCD15-Ku6 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Heli CPCD15-Ku6 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2159 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Heli |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur électrique Toyota Traigo 15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 6610277 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 30 % |
| Usure pneus arrière | 30 % |
| Type de pneus | Plein souples |
Caractéristiques Toyota Traigo 15 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3206 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 3.70 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur diesel Toyota Tonero 8FD40F
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10379949 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | Tonero |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.4 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | TOYOTA |
| Puissance du moteur | 55 kW |
Caractéristiques Toyota Tonero |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 300 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 6.6 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4.5 Tonnes |
| Année | 2023 |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 250-15/7.00 |
| Dimension pneus arrière | 7.00-12/5.00 |
| Type de pneus | Plein souples |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Chariot élévateur à gaz Caterpillar GP25NT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11151133 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | GPL |
Equipement Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Caterpillar GP25NT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6583 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Caterpillar DP40N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11151145 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Caterpillar DP40N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10771 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2012 |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Chariot élévateur électrique Heli AC 40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10960564 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Heli AC 40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 510 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 6 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.25 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 2019 |
Chariot élévateur diesel Caterpillar dp30n
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10846724 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Caterpillar dp30n |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 14200 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 3 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2022 |
Equipement Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur diesel OM h40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 5356686 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | OM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques OM h40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6995 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2008 |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Chariot élévateur à gaz Caterpillar GP25NT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11151126 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | GPL |
Equipement Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Caterpillar GP25NT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4544 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Manitou MSI 25 D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11517143 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 1999 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Manitou MSI 25 D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9427 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 4.135 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.30 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.500 Tonnes |
| Année | 1999 |
Equipement Chariot élévateur Manitou |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur à gaz Hyster gp40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9951188 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Hyster |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Hyster gp40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 15200 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 6 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.30 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 2008 |
Chariot élévateur électrique Kalmar ECG 80-9S -1er Main endommagé
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 260053 |
| Réf. site : | 11222814 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Kalmar |
| Etat | Occasion - Accidenté |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Kalmar ECG 80-9S -1er Main en... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9550 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 9.613 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 8 Tonnes |
| Année | 2016 |
Chariot élévateur diesel Yale GDP120DC-P4855 / DURWEN PBK a réparer
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 260001 |
| Réf. site : | 11060331 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Yale GDP120DC-P4855 / DURWEN ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1825 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 19.210 Tonnes |
| Hauteur de levage | 6.2 mètres |
| Capacité de levage maximum | 8 Tonnes |
| Année | 2017 |
Chariot élévateur diesel Mitsubishi fd 60
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 1917402 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Mitsubishi |
| Etat | Occasion |
| Année | 1980 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Mitsubishi |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.50 mètres |
Caractéristiques Mitsubishi fd 60 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4485 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 1980 |
| Hauteur de levage | 3.20 mètres |
| Capacité de levage maximum | 6 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
Chariot élévateur diesel Nissan NISSAN 25D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 5516627 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2003 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Nissan |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Nissan NISSAN 25D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5869 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2003 |
| Hauteur de levage | 4.50 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Nissan
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 7773292 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Année | 1992 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Nissan |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9656 heures |
| Année | 1992 |
| Hauteur de levage | 3.10 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Jungheinrich DFG 25 | MARGE | forklift heftruck gabelstapler
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SHOV153655 |
| Réf. site : | 11644538 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Pays | PAYS-BAS |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.5 mètres |
Caractéristiques Jungheinrich DFG 25 | MARGE |... |
|
|---|---|
| Poids | 4.19 Tonnes |
| Année | 2000 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Toyota 42-7FD40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BN12 |
| Réf. site : | 11644350 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | PAYS-BAS |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.39 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Toyota 42-7FD40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 18121 heures |
| Année | 2011 |
| Type de mât | duplex |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 18121 |
Chariot élévateur électrique Toyota SPE140S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CF58 |
| Réf. site : | 11644343 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | PAYS-BAS |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.28 mètres |
| Longueur des fourches | 1.5 mètres |
Caractéristiques Toyota SPE140S |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 180 heures |
| Année | 2024 |
| Type de mât | duplex |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 180 |
Chariot élévateur diesel Linde H70D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CL24 |
| Réf. site : | 11644340 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | PAYS-BAS |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.98 mètres |
Caractéristiques Linde H70D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7917 heures |
| Année | 2009 |
| Type de mât | duplex |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 7917 |
Chariot élévateur électrique Hyster S1.2AC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CF62 |
| Réf. site : | 11644339 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | PAYS-BAS |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.01 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Hyster S1.2AC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 988 heures |
| Année | 2010 |
| Type de mât | duplex |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 988 |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBE16T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7961 |
| Réf. site : | 11569316 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.16 mètres |
| Longueur des fourches | 1.1 mètres |
Caractéristiques Toyota 8FBE16T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9326 heures |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 750 ah |
| Voltage | 48 |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBE16T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 8006 |
| Réf. site : | 11527613 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.16 mètres |
| Longueur des fourches | 1.1 mètres |
Caractéristiques Toyota 8FBE16T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9660 heures |
| Année | 2021 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 750 ah |
| Voltage | 48 |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur diesel Clark CMP 60
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11333572 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Clark |
| Gamme (marque : Clark) | CMP 60 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Clark CMP 60 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4972 heures |
| Poids | 9 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 6 Tonnes |
| Année | 2008 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Linde E25H-01/600 H01600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 222F3873 |
| Réf. site : | 11137907 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E25H-01/600 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Linde E25H-01/600 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 369 heures |
| Année | 2024 |
| Hauteur de levage | 3.2 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Nissan AS2N1L15Q
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BE79 |
| Réf. site : | 11376957 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | PAYS-BAS |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 500 ah |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 7279 |
Caractéristiques Nissan AS2N1L15Q |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7279 heures |
| Année | 2018 |
| Type de mât | duplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.15 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Chariot élévateur électrique Unicarriers MX-25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BP95 |
| Réf. site : | 11032497 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | PAYS-BAS |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 620 ah |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 13824 |
Caractéristiques Unicarriers MX-25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 13824 heures |
| Année | 2020 |
| Type de mât | duplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.22 mètres |
| Longueur des fourches | 1.9 mètres |
Chariot élévateur électrique Nissan AS2N1L15Q
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BE77 |
| Réf. site : | 11408059 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | PAYS-BAS |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 500 ah |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5117 |
Caractéristiques Nissan AS2N1L15Q |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5117 heures |
| Année | 2018 |
| Type de mât | duplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.15 mètres |
| Longueur des fourches | 1 mètres |
Chariot élévateur diesel Kalmar DCG80-6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BN62 |
| Réf. site : | 11362676 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Kalmar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | PAYS-BAS |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.23 mètres |
| Longueur des fourches | 1.4 mètres |
Caractéristiques Kalmar DCG80-6 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 20445 heures |
| Année | 2019 |
| Type de mât | duplex |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 20445 |
Chariot élévateur Nissan U1D2A25LQ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CB79 |
| Réf. site : | 11584168 |
| Type | -- |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | PAYS-BAS |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.8 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Nissan U1D2A25LQ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6359 heures |
| Année | 2020 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Toyota 8FD50N/5FD50
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | Toyota 8FD50N |
| Réf. site : | 11029443 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | CHINE |
