Gerbeurs à porté debout occasion
110 annonces de gerbeurs à porté debout occasion
Gerbeur à porté debout Toyota SPE 120L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GB000005 |
| Réf. site : | 11222887 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | SPE 120L |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Toyota SPE 120L |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1365 heures |
| Année | 2022 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 310 ah |
Gerbeur à porté debout Toyota 7SLL 12 .5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1532472 |
| Réf. site : | 9759411 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota 7SLL 12 .5 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3400 heures |
| Année | 2007 |
Gerbeur à porté debout Crown
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ENNLS169562 |
| Réf. site : | 11142882 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Crown |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Crown |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
Gerbeur à porté debout Mitsubishi SBV16N1
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 17321 |
| Réf. site : | 10366002 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Mitsubishi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 2 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Mitsubishi SBV16N1 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1604 heures |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 2.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 375 ah |
| Voltage | 24 |
Gerbeur à porté debout Toyota SPE 120L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GB0000002 |
| Réf. site : | 11222855 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | SPE 120L |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Toyota SPE 120L |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1832 heures |
| Année | 2021 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 300 ah |
Gerbeur à porté debout BT SPE 120L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GB0000003 |
| Réf. site : | 11222854 |
| Type | À porté debout |
| Marque | BT |
| Gamme (marque : BT) | SPE 120L |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques BT SPE 120L |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1674 heures |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 300 ah |
Gerbeur à porté debout Toyota SWE 120
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GB0000013 |
| Réf. site : | 11322010 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | SWE 120 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Longueur des fourches | 1 mètres |
Caractéristiques Toyota SWE 120 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2147 heures |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | duplex |
Gerbeur à porté debout Toyota SWE 140L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GB0000010 |
| Réf. site : | 11282030 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | SWE 140L |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Longueur des fourches | 1 mètres |
Caractéristiques Toyota SWE 140L |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 614 heures |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 225 ah |
Gerbeur à porté debout Toyota SWE-140
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GB000008 |
| Réf. site : | 11248252 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Toyota SWE-140 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 347 heures |
| Année | 2021 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | duplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 260 ah |
Gerbeur à porté debout Toyota SPE 120L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GB0000001 |
| Réf. site : | 11222856 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | SPE 120L |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Toyota SPE 120L |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3725 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Gerbeur à porté debout BT SWE 120S SWE-120-S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GB0000019 |
| Réf. site : | 11368789 |
| Type | À porté debout |
| Marque | BT |
| Gamme (marque : BT) | SWE 120S |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques BT SWE 120S |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9061 heures |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | duplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 160 ah |
Gerbeur à porté debout Linde L 14 AP L14-AP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GB0000006 |
| Réf. site : | 11222917 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | L 14 AP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Linde L 14 AP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1143 heures |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | duplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 375 ah |
Gerbeur à porté debout Toyota SWE 120 -S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GB0000021 |
| Réf. site : | 11373984 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | SWE 120 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota SWE 120 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4967 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | duplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 196 ah |
Gerbeur à porté debout Toyota SPE 200D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GB0000011 |
| Réf. site : | 11321826 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | SPE 200D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Toyota SPE 200D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2258 heures |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | duplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 210 ah |
Gerbeur à porté debout Linde L 14 AP L-14-AP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GB0000004 |
| Réf. site : | 11222853 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | L 14 AP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Linde L 14 AP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1420 heures |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | duplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 375 ah |
Gerbeur à porté debout Climax S16W450ZP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 3642306 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Climax |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Climax S16W450ZP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 145 heures |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 4.50 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Gerbeur à porté debout Toyota SPE-160-L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GB0000020 |
| Réf. site : | 11373973 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Toyota SPE-160-L |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3138 heures |
| Année | 2022 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 500 ah |
Gerbeur à porté debout
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 29/09/2026 |
| Réf. client : | a5805943-834c-4e58-b794-fee6850b5250 |
| Réf. site : | 11534098 |
| Type | À porté debout |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Gerbeur à porté debout BT LPE250
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 153041 |
| Réf. site : | 11012997 |
| Type | À porté debout |
| Marque | BT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques BT LPE250 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 971 heures |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Equipement Gerbeur BT |
|
|---|---|
|
Gerbeur à porté debout Toyota SPE-120
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GB0000018 |
| Réf. site : | 11368728 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Toyota SPE-120 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7220 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | duplex |
Gerbeur à porté debout BT LPE200
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 153042 |
| Réf. site : | 11013047 |
| Type | À porté debout |
| Marque | BT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques BT LPE200 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1125 heures |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
Equipement Gerbeur BT |
|
|---|---|
|
Gerbeur à porté debout DC12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 433184 |
| Réf. site : | 11453521 |
| Type | À porté debout |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques DC12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 99 heures |
| Année | 2026 |
| Capacité de levage maximum | 1.2 Tonnes |
Gerbeur à porté debout BT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ENNLS168917 |
| Réf. site : | 11142827 |
| Type | À porté debout |
| Marque | BT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques BT |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Gerbeur à porté debout Atlet TLP / 200
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2022014 |
| Réf. site : | 7763204 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Atlet |
| Etat | Occasion |
| Année | 2001 |
| Pays | PORTUGAL |
Equipement Gerbeur Atlet |
|---|
|
Caractéristiques Atlet TLP / 200 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8253 heures |
| Année | 2001 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
| Type de mât | simplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Gerbeur à porté debout Linde D 12 AP 133
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1006303 |
| Réf. site : | 11561734 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 375 ah |
Caractéristiques Linde D 12 AP 133 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6057 heures |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 1.2 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 1.92 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 1.38 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Gerbeur à porté debout Linde D 12 SP 133
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1097785 |
| Réf. site : | 11561718 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 460 ah |
Caractéristiques Linde D 12 SP 133 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2343 heures |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 1.2 Tonnes |
| Type de mât | simplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 1.32 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 0.15 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Gerbeur à porté debout Linde V10-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267747 |
| Réf. site : | 11562743 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 7536 |
Caractéristiques Linde V10-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7536 heures |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
Gerbeur à porté debout Hyster
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 267718 |
| Réf. site : | 11562729 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3828 |
Caractéristiques Hyster |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3828 heures |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Gerbeur à porté debout
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 7e6f0e6b-8f28-4878-8ca6-bd4ae3b85279 |
| Réf. site : | 11552130 |
| Type | À porté debout |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Gerbeur à porté debout
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 09f3181a-69a5-4d71-8567-efd7e03619fe |
| Réf. site : | 11552065 |
| Type | À porté debout |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Gerbeur à porté debout
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 9a0ac7cd-7fb4-416c-886c-b263c9d90156 |
| Réf. site : | 11552047 |
| Type | À porté debout |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Gerbeur à porté debout
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 500cfa0e-f4ab-4c87-880a-222e49f18159 |
| Réf. site : | 11552009 |
| Type | À porté debout |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Gerbeur à porté debout
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 9b3d7070-9449-4fb4-a428-d43babb83568 |
| Réf. site : | 11551980 |
| Type | À porté debout |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Gerbeur à porté debout
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | d6da1f8c-d685-4a7c-92e1-c1c30dcdae9b |
| Réf. site : | 11551970 |
| Type | À porté debout |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Gerbeur à porté debout Noblelift
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11470077 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Noblelift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Noblelift |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 2.000 Tonnes |
Gerbeur à porté debout Jungheinrich EJC 110
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11458612 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EJC 110 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Equipement Gerbeur Jungheinrich |
|---|
|
Caractéristiques Jungheinrich EJC 110 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3162 heures |
| Année | 2010 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 3.600 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
| Type de mât | simplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | PzS |
| Voltage | 24 |
| Capacité de la batterie | 250 ah |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3600 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 500 mètres |
| Longueur des fourches | 1.150 mètres |
Gerbeur à porté debout BT SPE120
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266614 |
| Réf. site : | 11538703 |
| Type | À porté debout |
| Marque | BT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques BT SPE120 |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | duplex |
Gerbeur à porté debout
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 03e938b3-0933-4eb3-87b4-f322ed433049 |
| Réf. site : | 11537857 |
| Type | À porté debout |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Gerbeur à porté debout
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 45da6afa-1633-4973-87e5-b412bb033078 |
| Réf. site : | 11537807 |
| Type | À porté debout |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ITALIE |
Gerbeur à porté debout EP neuf EST122
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 9741243 |
| Type | À porté debout |
| Marque | EP |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | POLOGNE |
Equipement Gerbeur EP |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques EP EST122 |
|
|---|---|
| Année | 2025 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.2 Tonnes |
| Type de mât | simplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Gel |
| Voltage | 12 |
| Capacité de la batterie | 85 ah |
Gerbeur à porté debout Linde L 16 SP 133
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1071991 |
| Réf. site : | 11536744 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 375 ah |
Caractéristiques Linde L 16 SP 133 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2023 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Type de mât | simplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 1.39 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 0.15 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Gerbeur à porté debout lec 12.5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/10/2026 |
| Réf. client : | 1bf43dcb-2e23-417f-8938-8cb4cf3fd37a |
| Réf. site : | 11535004 |
| Type | À porté debout |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1992 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques lec 12.5 |
|
|---|---|
| Année | 1992 |
Gerbeur à porté debout Lonking neuf CL1636
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 9979032 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Lonking |
| Etat | Neuf |
| Année | 2024 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|---|
|
Caractéristiques Lonking CL1636 |
|
|---|---|
| Année | 2024 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 3.10 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Equipement Gerbeur Lonking |
|
|---|---|
|
Gerbeur à porté debout Linde D 12 SP 133
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1052160 |
| Réf. site : | 11531243 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 375 ah |
Caractéristiques Linde D 12 SP 133 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1320 heures |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 1.2 Tonnes |
| Type de mât | simplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 1.74 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 0.15 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Gerbeur à porté debout Linde D 14 ION 133-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1055019 |
| Réf. site : | 11531220 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 205 ah |
Caractéristiques Linde D 14 ION 133-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2947 heures |
| Année | 2021 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 1.4 Tonnes |
| Type de mât | simplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 1.74 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 0.15 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Gerbeur à porté debout Still EXV -SF 14i
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1093741 |
| Réf. site : | 11526583 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | EXV |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 375 ah |
Caractéristiques Still EXV |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2661 heures |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 1.4 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 1.67 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 1.15 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Gerbeur à porté debout Linde L 14 AP i 372
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1016392 |
| Réf. site : | 11502416 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 375 ah |
Caractéristiques Linde L 14 AP i 372 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7033 heures |
| Année | 2004 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 1.4 Tonnes |
| Type de mât | simplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 1.49 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 0.15 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Gerbeur à porté debout Linde L 14 AP 1173
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1093712 |
| Réf. site : | 11498788 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | L 14 AP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 375 ah |
Caractéristiques Linde L 14 AP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2662 heures |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 1.4 Tonnes |
| Type de mât | simplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 1.99 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 0.15 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Gerbeur à porté debout Linde L 16 AS SP 131
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1097558 |
| Réf. site : | 11498785 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 625 ah |
Caractéristiques Linde L 16 AS SP 131 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5018 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Type de mât | simplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 1.67 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 0.15 mètres |
| Longueur des fourches | 1.1 mètres |
Gerbeur à porté debout Linde L 14 AP i 1173
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1061206 |
| Réf. site : | 11493792 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 375 ah |
Caractéristiques Linde L 14 AP i 1173 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1604 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 1.4 Tonnes |
| Type de mât | simplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.44 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 0.15 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Gerbeur à porté debout Still EXV -SF 14i
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1093743 |
| Réf. site : | 11492361 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | EXV |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ALLEMAGNE |
