Chariots élévateurs BELGIQUE enchères occasion - Page 5
286 annonces de chariots élévateurs BELGIQUE enchères occasion
Chariot élévateur Toyota 02-2FG25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266314 |
| Réf. site : | 11538712 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Toyota 02-2FG25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10362 heures |
| Année | 2017 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Hyster H5.0FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266313 |
| Réf. site : | 11538711 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H5.0FT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 13154 |
Caractéristiques Hyster H5.0FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 13154 heures |
| Année | 2008 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Nissan 30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266312 |
| Réf. site : | 11538710 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 9432 |
Caractéristiques Nissan 30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9432 heures |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Still RX50 13
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266625 |
| Réf. site : | 11538708 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX50 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Still RX50 |
|
|---|---|
| Année | 2006 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique BT C3E130R
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266709 |
| Réf. site : | 11538707 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | BT |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3462 |
Caractéristiques BT C3E130R |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3462 heures |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Still R20-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266705 |
| Réf. site : | 11538706 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 7248 |
Caractéristiques Still R20-16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7248 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Cesab Eco/D 25.3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266616 |
| Réf. site : | 11538705 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Cesab |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 7798 |
Caractéristiques Cesab Eco/D 25.3 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7798 heures |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Caterpillar EP40-2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266354 |
| Réf. site : | 11538698 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 7490 |
Caractéristiques Caterpillar EP40-2 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7490 heures |
| Année | 2015 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Hyster H2.5FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266358 |
| Réf. site : | 11538697 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H2.5FT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6865 |
Caractéristiques Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6865 heures |
| Année | 2017 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Yale GLP20VX-E2170
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266357 |
| Réf. site : | 11538696 |
| Type | -- |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Yale GLP20VX-E2170 |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Linde H25D-02/600 H25D02/600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266352 |
| Réf. site : | 11538695 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H25D-02/600 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Linde H25D-02/600 |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Heli neuf CPD25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266353 |
| Réf. site : | 11538693 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Heli |
| Etat | Neuf |
| Année | 2022 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 12 |
Caractéristiques Heli CPD25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12 heures |
| Année | 2022 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Jungheinrich DFG316s
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266343 |
| Réf. site : | 11538691 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | DFG316s |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3467 |
Caractéristiques Jungheinrich DFG316s |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3467 heures |
| Année | 2005 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG 216
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266340 |
| Réf. site : | 11538690 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 12190 |
Caractéristiques Jungheinrich EFG 216 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12190 heures |
| Année | 2014 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Linde E 16C-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266342 |
| Réf. site : | 11538689 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E 16C-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Linde E 16C-02 |
|
|---|---|
| Année | 2006 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Linde H70D-03
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266382 |
| Réf. site : | 11538688 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 18760 |
Caractéristiques Linde H70D-03 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 18760 heures |
| Année | 2004 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Toyota 52-8FDF25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265985 |
| Réf. site : | 11538684 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 12096 |
Caractéristiques Toyota 52-8FDF25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12096 heures |
| Année | 2017 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBMF25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266032 |
| Réf. site : | 11538671 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 7FBMF25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 20580 |
Caractéristiques Toyota 7FBMF25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 20580 heures |
| Année | 2005 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266023 |
| Réf. site : | 11538664 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Chariot élévateur diesel Komatsu FD20-7
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266022 |
| Réf. site : | 11538663 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Komatsu |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5813 |
Caractéristiques Komatsu FD20-7 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5813 heures |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Linde H35 T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266103 |
| Réf. site : | 11538661 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H35 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Linde H35 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 18241 heures |
| Année | 2009 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Fenwick E16 EVO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266102 |
| Réf. site : | 11538660 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3790 |
Caractéristiques Fenwick E16 EVO |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3790 heures |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Fenwick E20PH-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266101 |
| Réf. site : | 11538659 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 14362 |
Caractéristiques Fenwick E20PH-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 14362 heures |
| Année | 2010 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Linde H20T-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266100 |
| Réf. site : | 11538658 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H20T-01 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Linde H20T-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10671 heures |
| Année | 2018 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E25/600-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266099 |
| Réf. site : | 11538657 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 13346 |
Caractéristiques Linde E25/600-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 13346 heures |
| Année | 2000 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Linde H25T-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266098 |
| Réf. site : | 11538656 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Linde H25T-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8644 heures |
| Année | 2010 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E20-PH 01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266097 |
| Réf. site : | 11538655 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E20-PH |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 19529 |
Caractéristiques Linde E20-PH |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 19529 heures |
| Année | 2008 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Hyster E5.50XL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266096 |
| Réf. site : | 11538653 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1122 |
Caractéristiques Hyster E5.50XL |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1122 heures |
| Année | 2000 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Linde H60D H20D-01/600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266095 |
| Réf. site : | 11538652 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H60D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2453 |
Caractéristiques Linde H60D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2453 heures |
| Année | 2023 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Fenwick E30-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266094 |
| Réf. site : | 11538651 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2562 |
Caractéristiques Fenwick E30-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2562 heures |
| Année | 2012 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Linde H25D-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266093 |
| Réf. site : | 11538650 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4091 |
Caractéristiques Linde H25D-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4091 heures |
| Année | 2023 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Fenwick E16L-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266092 |
| Réf. site : | 11538649 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 7172 |
Caractéristiques Fenwick E16L-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7172 heures |
| Année | 2017 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBMKT25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266091 |
| Réf. site : | 11538648 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBMKT25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 20872 |
Caractéristiques Toyota 8FBMKT25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 20872 heures |
| Année | 2016 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Manitou MH25-4 T Buggy
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266089 |
| Réf. site : | 11538647 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 59 CV |
| Puissance du moteur | 44 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 2509 |
Caractéristiques Manitou MH25-4 T Buggy |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2509 heures |
| Année | 2005 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Caterpillar DP40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266084 |
| Réf. site : | 11538645 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 1996 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2299 |
Caractéristiques Caterpillar DP40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2299 heures |
| Année | 1996 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Still RX70-35 7035
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266048 |
| Réf. site : | 11538638 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX70-35 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 11233 |
Caractéristiques Still RX70-35 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11233 heures |
| Année | 2019 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Linde H80D-03
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265954 |
| Réf. site : | 11538631 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 7689 |
Caractéristiques Linde H80D-03 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7689 heures |
| Année | 2017 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Linde E 16C-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265949 |
| Réf. site : | 11538630 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E 16C-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 8314 |
Caractéristiques Linde E 16C-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8314 heures |
| Année | 2017 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Fenwick H35T-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265952 |
| Réf. site : | 11538629 |
| Type | -- |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Fenwick H35T-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4258 heures |
| Année | 2017 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265948 |
| Réf. site : | 11538628 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 16744 |
Caractéristiques Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 16744 heures |
| Année | 2021 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E 12-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265947 |
| Réf. site : | 11538626 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E 12-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 207 |
Caractéristiques Linde E 12-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 207 heures |
| Année | 2020 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Linde H25D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266083 |
| Réf. site : | 11538625 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 8198 |
Caractéristiques Linde H25D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8198 heures |
| Année | 2004 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde H35 E35H-01/600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266082 |
| Réf. site : | 11538624 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H35 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Linde H35 |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E 30-02 E30/02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266080 |
| Réf. site : | 11538622 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E 30-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 15662 |
Caractéristiques Linde E 30-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 15662 heures |
| Année | 2008 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Fenwick E30/02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266079 |
| Réf. site : | 11538621 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 84802 |
Caractéristiques Fenwick E30/02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 84802 heures |
| Année | 2008 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Hyster H4.5FT-6 H4.5FT6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265866 |
| Réf. site : | 11538620 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H4.5FT-6 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 10435 |
Caractéristiques Hyster H4.5FT-6 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10435 heures |
| Année | 2017 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBEK16T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265863 |
| Réf. site : | 11538616 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6007 |
Caractéristiques Toyota 8FBEK16T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6007 heures |
| Année | 2018 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBE20T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265861 |
| Réf. site : | 11538615 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBE20T |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3905 |
Caractéristiques Toyota 8FBE20T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3905 heures |
| Année | 2021 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBEK16T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265862 |
| Réf. site : | 11538614 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 7247 |
Caractéristiques Toyota 8FBEK16T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7247 heures |
| Année | 2019 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBEST13
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265859 |
| Réf. site : | 11538613 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4018 |
Caractéristiques Toyota 7FBEST13 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4018 heures |
| Année | 2019 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBMT25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265860 |
| Réf. site : | 11538612 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBMT25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 9051 |
Caractéristiques Toyota 8FBMT25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9051 heures |
| Année | 2017 |
| Type de mât | triplex |