Chariot télescopique articulé PORTUGAL occasion
7 annonces de chariot télescopique articulé PORTUGAL occasion
Chariot télescopique articulé Manitou MT 625
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1708055 |
| Réf. site : | 11004813 |
| Type | Chariot télescopique articulé |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Manitou MT 625 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3500 heures |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 6 mètres |
Chariot télescopique articulé Bobcat T 2250
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11441206 |
| Type | Chariot télescopique articulé |
| Marque | Bobcat |
| Gamme (marque : Bobcat) | T 2250 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Bobcat T 2250 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3923 heures |
| Année | 2011 |
| Hauteur de levage | 5.25 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.2 Tonnes |
Chariot télescopique articulé JCB 531-70
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11441205 |
| Type | Chariot télescopique articulé |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 531-70 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques JCB 531-70 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4458 heures |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.1 Tonnes |
Chariot télescopique articulé Manitou MT 1440
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11343402 |
| Type | Chariot télescopique articulé |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MT 1440 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Manitou MT 1440 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8825 heures |
| Année | 2010 |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Chariot télescopique articulé Manitou MT 1030 S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10916706 |
| Type | Chariot télescopique articulé |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MT 1030 S |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Manitou MT 1030 S |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7742 heures |
| Poids | 7.47 Tonnes |
| Hauteur de levage | 9.98 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2006 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 61.5 kW |
Chariot télescopique articulé JCB 520-50
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10798759 |
| Type | Chariot télescopique articulé |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 520-50 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques JCB 520-50 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4096 heures |
| Année | 2006 |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot télescopique articulé Bobcat T35100
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10242458 |
| Type | Chariot télescopique articulé |
| Marque | Bobcat |
| Gamme (marque : Bobcat) | T35100 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | PORTUGAL |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 74.5 kW |
Caractéristiques Bobcat T35100 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3654 heures |
| Année | 2012 |
| Hauteur de levage | 10.2 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |