Chariots élévateurs simplex ITALIE occasion
36 annonces de chariots élévateurs simplex ITALIE occasion
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16272|4234884 |
| Réf. site : | 11636776 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 5.8 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Année | 2014 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16657|5296163 |
| Réf. site : | 11633415 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Hauteur de levage | 4.57 mètres |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16651|5296169 |
| Réf. site : | 11633412 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Hauteur de levage | 4.23 mètres |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16658|5296162 |
| Réf. site : | 11633407 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Hauteur de levage | 4.15 mètres |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16168|5274537 |
| Réf. site : | 11633436 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Poids | 3 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Année | 2013 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16397|4449629 |
| Réf. site : | 11633434 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Poids | 7.2 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.32 mètres |
| Année | 2005 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur diesel Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16127|4136456 |
| Réf. site : | 11633432 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Poids | 4.48 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Année | 2015 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur diesel Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16448|5149271 |
| Réf. site : | 11633427 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 4.576 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.17 mètres |
| Année | 2016 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16238|5279596 |
| Réf. site : | 11633421 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 4.998 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.72 mètres |
| Année | 2012 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16566|5279597 |
| Réf. site : | 11633420 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 5.201 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.23 mètres |
| Année | 2018 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16626|5149265 |
| Réf. site : | 11633419 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 5.075 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.35 mètres |
| Année | 2016 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16601|5154178 |
| Réf. site : | 11633418 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 5.112 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.27 mètres |
| Année | 2023 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16234|4846748 |
| Réf. site : | 11633417 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 5.18 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.27 mètres |
| Année | 2015 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16579|5130013 |
| Réf. site : | 11633410 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 3.108 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.41 mètres |
| Année | 2016 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16246|4704932 |
| Réf. site : | 11633406 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 3.573 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.2 mètres |
| Année | 2014 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16236|4224379 |
| Réf. site : | 11633400 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 3.764 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.2 mètres |
| Année | 2007 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16649|5296160 |
| Réf. site : | 11633366 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 1982 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 3.6 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5.3 mètres |
| Année | 1982 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16646|5249951 |
| Réf. site : | 11633332 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Pneumatique |
| Dimension pneus arrière | Pneumatique |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 19.72 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Année | 2007 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur diesel Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16480|5220974 |
| Réf. site : | 11633330 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 14.39 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.4 mètres |
| Année | 2017 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur diesel Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16146|5274536 |
| Réf. site : | 11633329 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 5.88 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Année | 2011 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur diesel Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15351|4631730 |
| Réf. site : | 11633327 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 4.87 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.95 mètres |
| Année | 2009 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur diesel Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16586|5069260 |
| Réf. site : | 11633326 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 4.775 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.9 mètres |
| Année | 2015 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur diesel Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16056|5130008 |
| Réf. site : | 11633324 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 3.56 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.75 mètres |
| Année | 2015 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16017|5130007 |
| Réf. site : | 11633321 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 5.73 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Année | 2015 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16583|5069259 |
| Réf. site : | 11633317 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 3.1 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.5 mètres |
| Année | 2014 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Cesab
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16402|4704917 |
| Réf. site : | 11633315 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Cesab |
| Etat | Occasion |
| Année | 1995 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Cesab |
|
|---|---|
| Poids | 3.53 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.15 mètres |
| Année | 1995 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Cesab
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16491|4704915 |
| Réf. site : | 11633314 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Cesab |
| Etat | Occasion |
| Année | 1997 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Cesab |
|
|---|---|
| Poids | 5.03 Tonnes |
| Année | 1997 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Carer
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16190|4590010 |
| Réf. site : | 11633310 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Carer |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Carer |
|
|---|---|
| Poids | 11.2 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.45 mètres |
| Année | 2010 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Caterpillar
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16648|5274535 |
| Réf. site : | 11633309 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Caterpillar |
|
|---|---|
| Poids | 3.91 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.55 mètres |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur diesel Linde H 70 D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11413555 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Linde H 70 D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7251 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | simplex |
| Année | 2022 |
| Hauteur de levage | 3.75 mètres |
| Capacité de levage maximum | 7 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Plein souples |
Chariot élévateur diesel Linde H 150
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11406808 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Plein souples |
Caractéristiques Linde H 150 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2380 heures |
| Année | 2007 |
| Hauteur de levage | 3.45 mètres |
| Capacité de levage maximum | 15 Tonnes |
| Type de mât | simplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 2 mètres |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur électrique Carer A 160 X
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11229434 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Carer |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Carer A 160 X |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 606 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | simplex |
| Année | 2021 |
| Hauteur de levage | 3.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 16 Tonnes |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Lithium-Ion |
| Capacité de la batterie | 840 ah |
Equipement Chariot élévateur Carer |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur électrique Linde E 45 HL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11006401 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Plein souples |
Caractéristiques Linde E 45 HL |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4120 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | simplex |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 4.45 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4.5 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Chariot élévateur électrique Carer Z65KN
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10571550 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Carer |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | ITALIE |
Equipement cabine |
|---|
|
Equipement Chariot élévateur Carer |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Carer Z65KN |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2365 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | simplex |
| Année | 2007 |
| Hauteur de levage | 4.10 mètres |
| Capacité de levage maximum | 6.5 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Plein souples |
Chariot élévateur électrique Linde E 25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10853139 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Linde E 25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7610 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | simplex |
| Année | 2013 |
| Hauteur de levage | 3.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Linde E16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10571597 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Plein souples |
Caractéristiques Linde E16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6366 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 3.85 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Type de mât | simplex |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|