Chariots élévateurs duplex FRANCE occasion - Page 4
168 annonces de chariots élévateurs duplex FRANCE occasion
Chariot élévateur électrique Still RX60-50
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH0000212 |
| Réf. site : | 11353961 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-50 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Equipement cabine |
|---|
|
Equipement Chariot élévateur Still |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Still RX60-50 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2724 heures |
| Poids | 7.49 Tonnes |
| Année | 2016 |
| Type de mât | duplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 355x50-15 Taille pneus arrière 21x8-9 |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 930 ah |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBM20T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH0000076 |
| Réf. site : | 11205534 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBM20T |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Equipement cabine |
|---|
|
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Toyota 8FBM20T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1148 heures |
| Poids | 3.71 Tonnes |
| Année | 2021 |
| Type de mât | duplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus avant SE Non Marking Pneus arrière SE Non Marking Taille pneus avant 200/50-10 Taille pneus arrière 150/75-8 |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 750 ah |
Chariot élévateur électrique Heli AC 40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10960564 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Heli AC 40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 510 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 6 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.25 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 2019 |
Chariot élévateur à gaz Caterpillar GP25NT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11151133 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | GPL |
Equipement Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Caterpillar GP25NT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6583 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Komatsu FD25T-14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7203222 |
| Réf. site : | 11511068 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Komatsu |
| Gamme (marque : Komatsu) | FD25T-14 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2002 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Komatsu FD25T-14 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4000 heures |
| Année | 2002 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Caterpillar DP40N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11151145 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Caterpillar DP40N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10771 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2012 |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Manitou MSI 25 D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11517143 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 1999 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Manitou MSI 25 D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9427 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 4.135 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.30 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.500 Tonnes |
| Année | 1999 |
Equipement Chariot élévateur Manitou |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur à gaz Hyster gp40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9951188 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Hyster |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Hyster gp40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 15200 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 6 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.30 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 2008 |
Chariot élévateur diesel Toyota 40-8FD60N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH0000258 |
| Réf. site : | 11429726 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 40-8FD60N |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Toyota 40-8FD60N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7356 heures |
| Poids | 9 Tonnes |
| Année | 2019 |
| Type de mât | duplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus avant Roues jumelées PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 8.25-15 Taille pneus arrière 8.25-15 |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur à gaz Yale GLP 35 VXV
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11469574 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Yale |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Yale GLP 35 VXV |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 350 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 4.960 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.60 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.500 Tonnes |
| Année | 2021 |
Chariot élévateur électrique Kalmar ECG 80-9S -1er Main endommagé
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 260053 |
| Réf. site : | 11222814 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Kalmar |
| Etat | Occasion - Accidenté |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Kalmar ECG 80-9S -1er Main en... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9550 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 9.613 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 8 Tonnes |
| Année | 2016 |
Chariot élévateur diesel Yale GDP120DC-P4855 / DURWEN PBK a réparer
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 260001 |
| Réf. site : | 11060331 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Yale GDP120DC-P4855 / DURWEN ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1825 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 19.210 Tonnes |
| Hauteur de levage | 6.2 mètres |
| Capacité de levage maximum | 8 Tonnes |
| Année | 2017 |
Chariot élévateur diesel Mitsubishi fd 60
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 1917402 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Mitsubishi |
| Etat | Occasion |
| Année | 1980 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Mitsubishi |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.50 mètres |
Caractéristiques Mitsubishi fd 60 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4485 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 1980 |
| Hauteur de levage | 3.20 mètres |
| Capacité de levage maximum | 6 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
Chariot élévateur diesel Nissan NISSAN 25D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 5516627 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2003 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Nissan |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Nissan NISSAN 25D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5869 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2003 |
| Hauteur de levage | 4.50 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Nissan
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 7773292 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Année | 1992 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Nissan |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9656 heures |
| Année | 1992 |
| Hauteur de levage | 3.10 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
| Type de mât | duplex |