Chariot élévateur diesel ITALIE occasion - Page 2
155 annonces de chariot élévateur diesel ITALIE occasion
Chariot élévateur diesel Linde H80D-02 /900
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003167 |
| Réf. site : | 11174236 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H80D-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Linde H80D-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2753 heures |
| Année | 2015 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Terex FDC250
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003364 |
| Réf. site : | 11174260 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Terex |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Terex FDC250 |
|
|---|---|
| Année | 2010 |
Chariot élévateur diesel Linde H35 H35D-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003938 |
| Réf. site : | 11225863 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H35 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Linde H35 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7934 heures |
| Année | 2016 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Doosan D160S-5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI004017 |
| Réf. site : | 11443295 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Doosan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Doosan D160S-5 |
|
|---|---|
| Année | 2007 |
Chariot élévateur diesel Toyota 068FD25F 11173
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11408151 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Toyota 068FD25F 11173 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10560 heures |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Linde H50D-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003902 |
| Réf. site : | 11225864 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H50D-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Linde H50D-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11903 heures |
| Année | 2022 |
Chariot élévateur diesel Linde H60D H20D-02/600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003675 |
| Réf. site : | 11174214 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H60D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Linde H60D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6811 heures |
| Année | 2017 |
Chariot élévateur diesel Bobcat D25NXP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | VU743 |
| Réf. site : | 11573570 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Bobcat |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Bobcat D25NXP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 200 heures |
| Année | 2024 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Bobcat neuf D25NXP NUOVO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | VS352 |
| Réf. site : | 11573571 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Bobcat |
| Etat | Neuf |
| Pays | ITALIE |
Chariot élévateur diesel 9680 DD
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ZI756 |
| Réf. site : | 9563407 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques 9680 DD |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10200 heures |
| Année | 2007 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Caterpillar V200 B
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NE394 |
| Réf. site : | 7940491 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 1990 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Caterpillar V200 B |
|
|---|---|
| Année | 1990 |
Chariot élévateur diesel Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16127|4136456 |
| Réf. site : | 11633432 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Poids | 4.48 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Année | 2015 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur diesel Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16288|5130020 |
| Réf. site : | 11633431 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Poids | 3.95 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
| Année | 2019 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16554|5069269 |
| Réf. site : | 11633429 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 7.413 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.73 mètres |
| Année | 2019 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.36 mètres |
Chariot élévateur diesel Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16638|5220979 |
| Réf. site : | 11633428 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 5.077 Tonnes |
| Hauteur de levage | 6.13 mètres |
| Année | 2019 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.98 mètres |
Chariot élévateur diesel Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16448|5149271 |
| Réf. site : | 11633427 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 4.576 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.17 mètres |
| Année | 2016 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur diesel Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16641|5249953 |
| Réf. site : | 11633426 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 4.35 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.645 mètres |
| Année | 2019 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.585 mètres |
Chariot élévateur diesel Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16480|5220974 |
| Réf. site : | 11633330 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 14.39 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.4 mètres |
| Année | 2017 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur diesel Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16146|5274536 |
| Réf. site : | 11633329 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 5.88 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Année | 2011 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur diesel Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16631|5149261 |
| Réf. site : | 11633328 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 6 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Année | 2008 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.7 mètres |
Chariot élévateur diesel Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15351|4631730 |
| Réf. site : | 11633327 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 4.87 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.95 mètres |
| Année | 2009 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur diesel Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16586|5069260 |
| Réf. site : | 11633326 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 4.775 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.9 mètres |
| Année | 2015 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur diesel Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16453|4534321 |
| Réf. site : | 11633325 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 4.296 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Année | 2022 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16056|5130008 |
| Réf. site : | 11633324 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 3.56 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.75 mètres |
| Année | 2015 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur diesel Toyota Tonero 25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11542795 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | Tonero |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | ITALIE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Toyota Tonero |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2010 |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 25 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Toyota 52-8FDF30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5234 |
| Réf. site : | 11601818 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Toyota 52-8FDF30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10 heures |
| Année | 2022 |
Chariot élévateur diesel LiuGong LC2160H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4520 |
| Réf. site : | 11021409 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | LiuGong |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques LiuGong LC2160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8 heures |
| Année | 2024 |
Chariot élévateur diesel Toyota 7FDF18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3670 |
| Réf. site : | 11021189 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Toyota 7FDF18 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11012 heures |
| Année | 2005 |
Chariot élévateur diesel Linde H16D-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4503 |
| Réf. site : | 11021399 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Linde H16D-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4226 heures |
| Année | 2017 |
Chariot élévateur diesel Sisu TD 1612 4X4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4678 |
| Réf. site : | 11021493 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Sisu |
| Etat | Occasion |
| Année | 1998 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Sisu TD 1612 4X4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1400 heures |
| Année | 1998 |
Chariot élévateur diesel Manitou MC30-4 DK
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2940 |
| Réf. site : | 11021073 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Manitou MC30-4 DK |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 22 heures |
| Année | 2020 |
Chariot élévateur diesel Fiat OM DI30C
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5174 |
| Réf. site : | 11471863 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Fiat |
| Etat | Occasion |
| Année | 1989 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Fiat OM DI30C |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6500 heures |
| Année | 1989 |
Chariot élévateur diesel Caterpillar DP40KL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1850 |
| Réf. site : | 11020997 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Caterpillar DP40KL |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5559 heures |
| Année | 2004 |
Chariot élévateur diesel Linde H20 H 120 DS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5061 |
| Réf. site : | 11244699 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H20 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Linde H20 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6275 heures |
| Année | 2017 |
Chariot élévateur diesel Mitsubishi FD70
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4246 |
| Réf. site : | 11021307 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Mitsubishi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Mitsubishi FD70 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4095 heures |
| Année | 2005 |
Chariot élévateur diesel Toyota 5FD70
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4619 |
| Réf. site : | 11021464 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 1999 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Toyota 5FD70 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1360 heures |
| Année | 1999 |
Chariot élévateur diesel Toyota 7FD50 42-7FDA50
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4359 |
| Réf. site : | 11021337 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 7FD50 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Toyota 7FD50 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5095 heures |
| Année | 2012 |
Chariot élévateur diesel Caterpillar DP30N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 524 |
| Réf. site : | 11020956 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | DP30N |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Caterpillar DP30N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1050 heures |
| Année | 2007 |
Chariot élévateur diesel Toyota 40-8FD45N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5051 |
| Réf. site : | 11225811 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 40-8FD45N |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Toyota 40-8FD45N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4500 heures |
| Année | 2016 |
Chariot élévateur diesel Linde H45D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5052 |
| Réf. site : | 11226488 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H45D |
| Etat | Occasion |
| Année | 1996 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Linde H45D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4710 heures |
| Année | 1996 |
Chariot élévateur diesel Hyundai 80 D-7E 80D-7E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4783 |
| Réf. site : | 11021544 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyundai |
| Gamme (marque : Hyundai) | 80 D-7E |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Hyundai 80 D-7E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1200 heures |
| Année | 2012 |
Chariot élévateur diesel Toyota 02-5FD40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4597 |
| Réf. site : | 11021448 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 1996 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Toyota 02-5FD40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9820 heures |
| Année | 1996 |
Chariot élévateur diesel TCM FD40T2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2699 |
| Réf. site : | 11021052 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | TCM |
| Gamme (marque : TCM) | FD40T2 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques TCM FD40T2 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9408 heures |
| Année | 2012 |
Chariot élévateur diesel LiuGong CLG2035H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4517 |
| Réf. site : | 11021406 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | LiuGong |
| Gamme (marque : LiuGong) | CLG2035H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques LiuGong CLG2035H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4.8 heures |
| Année | 2024 |
Chariot élévateur diesel Caterpillar DP30N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 523 |
| Réf. site : | 11020955 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | DP30N |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Caterpillar DP30N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 600 heures |
| Année | 2007 |
Chariot élévateur diesel Linde H25D-03 C
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4459 |
| Réf. site : | 11021378 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Linde H25D-03 C |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8735 heures |
| Année | 2000 |
Chariot élévateur diesel Caterpillar DP50 CN
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4631 |
| Réf. site : | 11021468 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Caterpillar DP50 CN |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6245 heures |
| Année | 2011 |
Chariot élévateur diesel Still RC40 RC4240
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4014 |
| Réf. site : | 11021226 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RC40 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Still RC40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4 heures |
| Année | 2021 |
Chariot élévateur diesel Fantuzzi FDC420
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3578 |
| Réf. site : | 11021168 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Fantuzzi |
| Etat | Occasion |
| Année | 1994 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Fantuzzi FDC420 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5500 heures |
| Année | 1994 |
Chariot élévateur diesel Kalmar DC 9-600 XL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5028 |
| Réf. site : | 11171135 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Kalmar |
| Etat | Occasion |
| Année | 1995 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Kalmar DC 9-600 XL |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 23905 heures |
| Année | 1995 |
Chariot élévateur diesel Toyota 8FDF20
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1851 |
| Réf. site : | 11020998 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Toyota 8FDF20 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5983 heures |
| Année | 2011 |