Chariot élévateur à gaz Ile-de-France occasion
10 annonces de chariot élévateur à gaz Ile-de-France occasion: Saint-Denis-lès-Rebais, Limoges-Fourches, Boulogne-Billancourt, Montreuil...
Chariot élévateur à gaz Toyota neuf 02-8FGF18 NEUF
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10003524 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Toyota |
| Etat | Neuf |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Plein souples |
Caractéristiques Toyota 02-8FGF18 NEUF |
|
|---|---|
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2023 |
| Hauteur de levage | 4.70 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur à gaz Toyota neuf Tonero 8FGF25 NEUF
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10011713 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | Tonero |
| Etat | Neuf |
| Année | 2024 |
| Pays | FRANCE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Plein souples |
Caractéristiques Toyota Tonero |
|
|---|---|
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2024 |
| Hauteur de levage | 5.500 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur à gaz Caterpillar GP 35 K
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11610323 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Caterpillar GP 35 K |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7452 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.30 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
| Année | 2000 |
Equipement Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur à gaz Toyota 7FG/7FD 02-7 FG 35
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9992844 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 7FG/7FD |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.800 mètres |
Caractéristiques Toyota 7FG/7FD |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2659 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2005 |
| Hauteur de levage | 4.700 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 40 % |
| Usure pneus arrière | 40 % |
Chariot élévateur à gaz Toyota Tonero 8FGF30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 6610225 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | Tonero |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Caractéristiques Toyota Tonero |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3900 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2010 |
| Hauteur de levage | 3.30 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Type de pneus | Plein souples |
Chariot élévateur à gaz Daewoo G50SC-5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 219 |
| Réf. site : | 9379046 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Daewoo |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Daewoo G50SC-5 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5000 heures |
| Année | 2005 |
Chariot élévateur à gaz BT C4G250T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10753045 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | BT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | GNV |
Caractéristiques BT C4G250T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5418 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 4 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Année | 2011 |
Chariot élévateur à gaz Manitou MI15G
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 6610410 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 6 mois |
| Pays | FRANCE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Plein souples |
Caractéristiques Manitou MI15G |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 4.70 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Manitou |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur à gaz Hyster H2.5FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | H2.5FT/08/3758 |
| Réf. site : | 10571173 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H2.5FT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | GNV |
Moteur |
|
|---|---|
| Cylindrée | 2000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | Mazda |
| Gamme du moteur | FE-ZJ65 |
| Puissance du moteur | 32.8 kW |
Caractéristiques Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3758 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 4.2 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.95 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Année | 2008 |
Equipement Chariot élévateur Hyster |
|---|
|
Chariot élévateur à gaz Hyster H2.5FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10235791 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H2.5FT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4629 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 2.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.950 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.360 Tonnes |
| Année | 2005 |